Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.05.2022 23:30 |
Zeit | Wind | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 % | ||||||||
74 % | ||||||||
72 % | ||||||||
72 % | ||||||||
71 % | ||||||||
70 % | ||||||||
68 % | ||||||||
67 % | ||||||||
65 % | ||||||||
64 % | ||||||||
63 % | ||||||||
63 % | ||||||||
62 % | ||||||||
61 % | ||||||||
60 % | ||||||||
59 % | ||||||||
58 % | ||||||||
57 % | ||||||||
56 % | ||||||||
56 % | ||||||||
55 % | ||||||||
54 % | ||||||||
53 % | ||||||||
52 % | ||||||||
51 % | ||||||||
51 % | ||||||||
51 % | ||||||||
51 % | ||||||||
51 % | ||||||||
50 % | ||||||||
52 % | ||||||||
52 % | ||||||||
51 % | ||||||||
50 % | ||||||||
49 % | ||||||||
52 % | ||||||||
53 % | ||||||||
54 % | ||||||||
55 % | ||||||||
57 % | ||||||||
58 % | ||||||||
56 % | ||||||||
54 % | ||||||||
55 % | ||||||||
52 % | ||||||||
55 % | ||||||||
56 % | ||||||||
54 % | ||||||||
54 % | ||||||||
54 % | ||||||||
54 % | ||||||||
54 % | ||||||||
57 % | ||||||||
58 % | ||||||||
56 % | ||||||||
55 % | ||||||||
52 % | ||||||||
52 % | ||||||||
51 % | ||||||||
50 % | ||||||||
49 % | ||||||||
49 % | ||||||||
51 % | ||||||||
51 % | ||||||||
53 % | ||||||||
54 % | ||||||||
55 % | ||||||||
54 % | ||||||||
53 % | ||||||||
55 % | ||||||||
55 % | ||||||||
56 % | ||||||||
57 % | ||||||||
58 % | ||||||||
59 % | ||||||||
61 % | ||||||||
63 % | ||||||||
63 % | ||||||||
63 % | ||||||||
64 % | ||||||||
64 % | ||||||||
65 % | ||||||||
66 % | ||||||||
66 % | ||||||||
66 % | ||||||||
67 % | ||||||||
66 % | ||||||||
65 % | ||||||||
66 % | ||||||||
67 % | ||||||||
68 % | ||||||||
68 % | ||||||||
69 % | ||||||||
69 % | ||||||||
69 % | ||||||||
69 % | ||||||||
70 % | ||||||||
70 % | ||||||||
71 % | ||||||||
71 % | ||||||||
72 % | ||||||||
73 % | ||||||||
73 % | ||||||||
75 % | ||||||||
75 % | ||||||||
75 % | ||||||||
75 % | ||||||||
74 % | ||||||||
74 % | ||||||||
74 % | ||||||||
75 % | ||||||||
76 % | ||||||||
76 % | ||||||||
77 % | ||||||||
78 % | ||||||||
79 % | ||||||||
79 % | ||||||||
79 % | ||||||||
78 % | ||||||||
78 % | ||||||||
77 % | ||||||||
78 % | ||||||||
79 % | ||||||||
80 % | ||||||||
81 % | ||||||||
82 % | ||||||||
83 % | ||||||||
84 % | ||||||||
84 % | ||||||||
84 % | ||||||||
84 % | ||||||||
84 % | ||||||||
84 % | ||||||||
84 % | ||||||||
84 % | ||||||||
84 % | ||||||||
84 % | ||||||||
84 % | ||||||||
83 % | ||||||||
81 % | ||||||||
81 % | ||||||||
80 % | ||||||||
_ | - | |||||||
_ | 12,1 °C | 26,2 °C | 49 % | 1015,6 hPa | - | 0,0 km/h | 0,0 km/h | |
_ | ||||||||
_ | 20,7 °C | 26,2 °C | 84 % | 1022,6 hPa | 0,7 mm | O-SO |
O-SO |
|
_ | 65 % |