Wetterübersicht - Flöha Zentrum 272 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge 13.071771 , Breite 50.854495
Wetterstation TFA Nexus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 22. Dezember 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 6,8°C |
Min.(08:00) 2,0°C |
Max.(10:20) 10,0°C |
Durchschnitt 5,3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 78% |
Min.(02:50) 74% |
Max.(22:20) 83% |
Durchschnitt 78% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
regnerisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1020 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 551 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 8,0km/h |
Max.(02:50) N-NW 36,5km/h |
Durchschnitt 10,0km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 6,0km/h |
Max.(04:30) S-SW 12,7km/h |
Durchschnitt 6,9km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
09:40 14.12.2024 Dauer: 16 Stunden, 20 Minuten (17:20 13.12.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 51' 15" Nord - 13° 4' 18" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) | 22 |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 50 |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) | 81 |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 33 |